2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

 

AS Vögel 2018 Verein Taube Punkte
1 Schön Johann   999-16-1091 930,574
2 Weinberger Hannes   413-14-017 926,370
3 Höld Erich   309-15-496 860,807
4 Lehner Leopold   320-15-255 834,706
5 Lehner Leopold   320-12-775 831,570
6 Riedl Franz   612-14-240 816,434
7 Markovic Lubivoje   318-16-6652 814,495
8 Schön Johann   310-15-790 805,648
9 Tschida Gottfried   108-16-331 786,631
10 Lehner Leopold   320-16-346 778,481
11 Knoll Franz   415-17-1301 777,380
12 SG Lauter & Marzi   321-17-129 773,615
13 Knoll Franz   415-14-511 765,030
14 Schön Johann   310-16-92 760,662
15 Knoll Franz   415-16-90 744,090
16 Straif Walter   413-16-158 742,777
17 Eppensteiner Josef   309-16-1235 740,034
18 SG Lauter & Marzi   321-14-44 733,367
19 Eppensteiner Josef   309-15-456 728,601
20 Stockinger Franz   320-17-023 723,532
21 Essbüchl W. & K.   323-16-984 712,720
22 Essbüchl W. & K.   323-16-936 697,282

 

AS Weibchen 2018 Verein Taube Punkte
1 Knoll Franz   415-17-1233 886,320
2 Riedl Franz   612-15-341 865,006
3 Jüttner Ulli   336-16-5 860,582
4 Jüttner Ulli   336-14-14 853,553
5 Knoll Franz   415-14-453 852,620
6 Straif Walter   999-15-927 847,795
7 Jüttner Ulli   336-14-551 842,352
8 Riedl Franz   612-16-022 839,860
9 Wieser Otto   413-15-255 833,670
10 Jüttner Ulli   336-16-6 830,205
11 Jüttner Ulli   336-14-555 829,798
12 Riedl Franz   612-16-017 827,745
13 Mayer Robert   334-16-539 816,127
14 Jüttner Ulli   336-15-470 816,127
15 Riedl Franz   612-17-517 780,491
16 Riedl Franz   612-14-251 770,861
17 Essbüchl W. & K.   323-17-238 748,716
18 Knoll Franz   415-16-147 745,280
19 Walter Eberhart   321-16-601 730,356
20 SG Lauter & Marzi   321-16-213 684,720

 

AS Vögel 2017 Verein Taube Punkte
1 Schön Johann   310-15-765 914,441
2 Höld Erich   309-15-496 890,133
3 Tschida Gottfried   108-16-005 877,437
4 Schön Johann   310-16-76 864,190
5 Tschida Gottfried   108-16-017 856,871
6 Schön Johann   310-15-748 854,303
7 Knogler Renald   503-15-845 827,862
8 Essbüchl W. & K.   323-16-956 818,793
9 Rudorfer Michael   906-15-060 818,529
10 Knoll Franz   415-14-511 812,740
11 Parmetler M. u. V.   328-16-259 812,195
12 Schön Johann   310-13-37 809,738
13 Schön Johann   310-16-97 809,453
14 Tschida Gottfried   108-16-080 804,301
15 Knoll Franz   415-15-801 788,920
16 Riedl Franz   612-14-262 781,525
17 Straif Walter   413-13-819 779,007
18 Tschida Gottfried   108-16-331 777,983
19 Essbüchl W. & K.   323-16-178 777,798
20 Reisinger R. u. G.   328-16-237 772,960
21 Riedl Franz   612-13-435 769,435
22 Rudorfer Michael   906-15-023 767,335
23 Essbüchl W. & K.   323-14-935 764,751
24 Göltl Johann   108-15-206 761,713
25 Bliege Felix   605-16-618 754,920
26 Bliege Felix   999-15-112 746,910
27 D. Glavas / H. & S. Zoni   402-14-328 745,046
28 Essbüchl W. & K.   323-15-047 733,888
29 Stockinger Franz   320-15-438 724,745
30 Balasko Werner   101-15-4800 719,022
31 Göltl Johann   108-16-600 718,721
32 Rudorfer Michael   906-15-058 717,660
33 Riedl Franz   612-11-1129 716,220

 

AS Weibchen 2017 Verein Taube Punkte
1 D. Glavas / H. & S. Zoni   402-15-1312 907,237
2 D. Glavas / H. & S. Zoni   402-15-1318 906,708
3 Mayer Robert   334-15-209 895,746
4 Knoll Franz   415-14-431 880,670
5 Essbüchl W. & K.   323-15-071 867,953
6 Rudorfer Michael   906-14-239 867,502
7 Reisinger R. u. G.   328-16-250 866,304
8 Michal Alexandra   323-14-990 861,943
9 Essbüchl W. & K.   323-14-964 860,156
10 Rudorfer Michael   906-16-559 856,248
11 Essbüchl W. & K.   323-16-916 855,743
12 Knoll Franz   415-13-939 850,980
13 Essbüchl W. & K.   323-14-762 849,964
14 Jüttner Ulrich   336-16-5 842,396
15 D. Glavas / H. & S. Zoni   402-13-1099 840,054
16 Straif Walter   999-15-927 832,881
17 Rudorfer Michael   906-15-004 815,445
18 Rudorfer Michael   906-15-056 808,058
19 D. Glavas / H. & S. Zoni   402-15-1311 806,352
20 Riedl Franz   612-15-343 805,813
21 Jüttner Ulrich   336-16-6 792,525
22 Riedl Franz   612-15-351 791,821
23 Grath Roman   108-15-200 784,019
24 Riedl Franz   612-16-022 783,905
25 Essbüchl W. & K.   323-16-91 774,776
26 Riedl Franz   312-16-035 773,292
27 Rudorfer Michael   999-16-1078 759,714
28 Bliege Felix   605-16-684 757,630
29 Essbüchl W. & K.   323-16-951 753,891
30 Riedl Franz   612-14-206 752,967
31 Riedl Franz   612-12-1247 750,200
32 Knoll Franz   415-16-16 747,430
33 Göltl Johann   108-16-631 745,733
34 Rudorfer Michael   308-15-1077 743,528
35 Rudorfer Michael   906-15-397 742,782
36 Riedl Franz   612-16-005 738,754
37 Riedl Franz   612-15-350 734,364
38 Knoll Franz   415-15-762 733,750
39 Tschida Gottfried   108-16-025 732,223
40 D. Glavas / H. & S. Zoni   402-15-1220 728,283
41 D. Glavas / H. & S. Zoni   402-12-107 718,527
42 Göltl Johann   108-16-602 716,032
43 Tschida Gottfried   108-15-402 713,691
44 Rudorfer Michael   906-14-222 711,471
45 Rudorfer Michael   906-15-093 710,242
46 D. Glavas / H. & S. Zoni   402-15-1379 707,509
47 D. Glavas / H. & S. Zoni   402-13-1196 707,371
48 Rudorfer Michael   906-15-383 701,588
49 Tschida Gottfried   108-16-016 687,173
50 Tschida Gottfried   108-16-034 682,004

 

AS Vögel 2016 Verein Taube Punkte
1 Knoll Franz   309-15-468 934,150
2 Knoll Franz   415-14-511 914,480
3 Menyhart Stefan   330-14-269 910,090
4 Riedl Franz   612-14-240 866,860
5 Bliege Felix   605-15-321 863,660
6 Markovic Ljubivoje   999-15-190 855,240
7 Schön Johann   301-14-6160 842,250
8 Riedl Franz   612-15-331 839,430
9 Lehner Leopold   320-12-775 832,310
10 Balasko Werner   321-14-114 831,880
11 Markovic Ljubivoje   999-15-185 809,670
12 Bliege Felix   999-15-114 807,880
13 Reisinger + Martin   330-13-012 799,250
14 Bliege Felix   605-12-167 799,040
15 Markovic Sandra   318-15-2030 795,190
16 Wieser Otto   413-13-472 787,330
17 Essbüchl W. & K.   323-14-929 774,630
18 Königshofer Josef   101-13-2346 732,810
19 Kaintz Johann   101-14-3149 732,250
20 Göltl Johann   108-13-317 723,730
21 Rudorfer Michael   906-15-023 722,690
22 Knoll Franz   415-14-415 715,760
23 Stockinger Franz   320-14-379 715,380
24 D. Glavas / H.& S. Zoni   402-14-814 713,720

 

AS Weibchen 2016 Verein Taube Punkte
1 Riedl Franz   612-13-437 915,000
2 Knoll Franz   415-14-504 885,800
3 Knoll Franz   415-13-939 884,740
4 Essbüchl W. & K.   323-14-762 860,179
5 Knoll Franz   415-14-431 837,810
6 Markovic Ljubivoje   318-14-48 824,316
7 Markovic Ljubivoje   318-15-1737 821,078
8 Rudorfer Michael   906-14-239 820,440
9 Knoll Franz   415-12-284 816,790
10 Göltl Johann   108-14-643 814,180
11 Essbüchl W. & K.   323-15-071 810,010
12 Rudorfer Michael   906-14-718 800,040
13 Essbüchl W. & K.   323-12-783 788,870
14 Knoll Franz   415-15-804 777,140
15 Groiss Peter   301-14-1819 775,740
16 Groiss Peter   301-15-2475 774,220
17 D. Glavas / H.& S. Zoni   402-13-1099 764,400
18 Stockinger Franz   320-14-313 763,410
19 D. Glavas / H.& S. Zoni   402-12-107 756,430
20 D. Glavas / H.& S. Zoni   402-15-1212 750,750
21 D. Glavas / H.& S. Zoni   402-13-1159 747,450
22 D. Glavas / H.& S. Zoni   402-15-1361 745,260
23 Essbüchl W. & K.   323-15-064 738,940
24 Nagelhofer Robert   309-14-470 733,120
25 Rudorfer Michael   906-14-725 731,550
26 Kaintz Johann   101-15-4090 717,900
27 Esbüchl W. & K.   323-14-976 701,170

 

AS Vögel 2015 Verein Taube Punkte
1 Schön Johann   310-13-039 952,728
2 Schön Johann   310-14-587 884,504
3 Schön Johann   310-14-581 874,494
4 Ecker Siegfried   415-13-568 867,852
5 Lehner Leopold   320-12-775 865,354
6 Slunsky Franz   323-13-612 861,957
7 Königshofer Josef   321-13-631 859,958
8 Wieser Otto   413-13-472 858,838
9 Plöchl Karoly   104-13-448 858,806
10 Frank Karl   323-13-791 854,889
11 Schön Johann   310-13-018 845,962
12 Eberhart Walter   321-13-46 841,500
13 Schön Johann   310-13-001 834,840
14 Menyhart Stefan   330-13-154 822,008
15 Riedl Franz   612-14-262 810,143
16 Riedl Franz   612-14-220 808,524
17 Schön Johann   310-12-291 806,197
18 Menyhart Stefan   330-13-108 805,488
19 Königshofer Josef   101-12-1350 799,302
20 Riedl Franz   312-13-432 790,452
21 Straif Walter   413-13-819 789,670
22 Eberhart Walter   321-11-588 789,603
23 Schlederer Franz   325-13-098 788,921
24 Riedl Franz   612-13-435 787,525
25 Knoll Franz   415-13-988 782,940
26 Rudorfer Michael   906-13-326 770,570
27 Glavas Dragan   402-14-333 777,953
28 Slunsky Franz   323-13-605 768,084
29 Rudorfer Michael   906-14-280 761,910
30 Götzinger Anton   320-13-091 761,462
31 Eppensteiner Josef   309-14-361 760,131
32 Helm Josef   336-13-802 757,791
33 Götzinger Anton   320-13-399 756,492
34 Stockinger Franz   320-14-379 739,929
35 Kandler Walter   321-13-418 739,890
36 Riedl Franz   612-13-413 738,472
37 Rudorfer Michael   906-14-727 733,504
38 Hufnagel Franz u. Thomas   104-13-80 723,232
39 Rudorfer Michael   906-13-28 717,687
40 Ivanschitz Clemens   106-12-220 715,960
41 Straif Walter   413-12-079 715,210
42 Rudorfer Michael   906-14-240 715,135
43 Straif Walter   413-12-130 705,010
44 Marchat Franz   301-12-1866 701,017

 

AS Weibchen 2015 Verein Taube Punkte
1 Plöchl Karoly   104-13-458 903,081
2 Provin Johann   313-13-351 876,354
3 Hufnagel Franz u. Thomas   104-13-82 867,000
4 Stadler Rudolf   328-13-394 857,474
5 Penz Gerhard   CH-12-4001 850,068
6 Jüttner Ulrich   336-13-292 845,452
7 Reiss Eduard   330-09-501 844,224
8 Knoll Franz   415-14-539 813,650
9 Plöchl Karoly   104-12-1143 806,676
10 Reiss Eduard   330-10-709 804,532
11 Knoll Franz   415-13-898 803,780
12 Eberhart Walter   321-11-534 802,796
13 Riedl Franz   612-13-437 802,765
14 Hufnagel Franz u. Thomas   104-12-1051 802,696
15 Rudorfer Michael   906-14-239 792,176
16 Kandler Werner   321-11-393 788,482
17 Penz Gerhard   CH-12-1394 785,423
18 Prenner Franz   336-13-156 785,135
19 SG H. u. S. Zoni   402-13-1099 783,442
20 Ivanschitz Clemens   106-13-411 780,530
21 Jüttner Ulrich   336-11-830 773,960
22 Plöchl Karoly   104-13-422 772,509
23 Lauter Egon   321-12-424 772,318
24 Riedl Franz   612-14-251 766,828
25 Markovic Sandra   318-14-070 762,545
26 Riedl Franz   612-12-1230 753,655
27 SG H. u. S. Zoni   402-14-391 747,395
28 Rudorfer Michael   906-13-113 742,270
29 Jüttner Ulrich   336-12-189 742,150
30 Riedl Franz   612-12-1231 741,289
31 Jüttner Ulrich   101-13-2736 740,409
32 Rudorfer Michael   906-13-347 739,650
33 Kandler Werner   321-13-431 735,072
34 Rudorfer Michael   906-13-144 735,036
35 Rudorfer Michael   906-13-344 734,911
36 Slunsky Franz   323-13-623 727,795
37 Riedl Franz   612-13-431 719,046
38 Jüttner Ulrich   336-13-364 718,376
39 Glavas Dragan   402-13-1149 703,283

 

AS Vögel 2014 Verein Taube Punkte
1 Knoll Franz   415-12-287 905,760
2 Königshofer Josef   05060-11-80 902,610
3 Rudorfer Michael   906-11-076 886,029
4 Eberhart Walter   321-11-588 883,472
5 Frank Karl   323-12-608 878,385
6 Königshofer Josef   101-12-1350 868,041
7 Frank Karl   323-09-398 864,988
8 Bauer Johann   105-11-300 861,846
9 Mayer Robert   334-13-455 855,393
10 Pillwein Herbert   901-12-2015 852,547
11 Schön Johann   310-10-178 840,797
12 Königshofer Josef   101-11-395 832,484
13 Knoll Franz   415-11-579 822,260
14 Ull Antal   308-12-354 814,075
15 Rudorfer Michael   906-12-566 805,554
16 Bauer Johann   106-10-1813 805,031
17 Ivanschitz E. u. C.   106-13-410 802,877
18 Kadlec Johann   327-12-706 794,049
19 Essbüchel W. u. K.   323-12-702 791,320
20 Menyhart Stefan   330-12-1503 789,262
21 Rudorfer Michael   906-13-326 786,844
22 Stadler Rudolf   328-11-148 783,290
23 Stockinger Franz   320-13-265 779,956
24 Ivanschitz E. u. C.   106-11-179 764,368
25 Hufnagel Franz u. Thomas   104-12-1053 760,978
26 Heissenberger Josef   315-11-250 757,545
27 Eberhart Walter   321-10-338 738,288
28 Knoll Franz   415-13-988 737,870
29 Heissenberger Josef   312-13-666 734,647
30 Groiss Peter   301-12-413 725,870
31 Primes Lutz   312-13-223 708,297
32 Rudorfer Michael   906-11-156 706,826

 

AS Weibchen 2014 Verein Taube Punkte
1 Lauter Egon   321-12-424 896,857
2 Pillwein Herbert   901-13-288 895,919
3 Mayer Robert   334-12-386 887,835
4 Ivanschitz E. u. C.   106-13-414 857,505
5 Zoni Siegfried   402-13-1099 850,801
6 Knoll Franz   415-12-284 828,480
7 Essbuchel W. u. K.   323-11-673 822,380
8 Reiss E. u. K.   330-13-703 813,437
9 Ivanschitz E. u. C.   106-12-247 798,357
10 Rudorfer Michael   906-12-509 788,674
11 Mayer Robert   334-13-514 778,746
12 Hufnagel Franz u. Thomas   104-11-538 767,457
13 Hufnagel Franz u. Thomas   104-13-82 757,343
14 Glavas Dragan   402-13-1149 752,419
15 Knogler Renald   415-13-369 749,092
16 Knoll Franz   402-114-1638 737,330
17 Rudorfer Michael   906-13-144 736,985
18 Mayer Robert   334-11-14 731,923
19 Lauter Egon   321-10-130 726,322
20 Knoll Franz   415-13-976 706,380
21 Riedl Franz   612-12-1247 700,750

 

AS Vögel 2013 Verein Taube Punkte
1 Knoll Franz   415 12 340 883,170
2 Königshofer Josef   DV 05060 11 80 872,740
3 Romano Robert   312 11 861 866,590
4 Kabelik Oswald   315 11 242 858,824
5 Höld Erich   309 10 1175 850,722
6 Schlederer Franz   325 11 253 834,618
7 Hufnagel F. u. Th.   104 09 025 828,522
8 Eichinger Helmut   301 10 1790 798,518
9 Frank Karl   CZ 0234 11 80 788,686
10 Weinberger Hannes   413 11 535 772,920
11 Weinberger Hannes   413 09 509 768,020
12 Rudorfer Michael   906 11 076 762,073
13 Knoll Franz   415 11 579 758,710
14 Lauter Egon   321 10 157 752,983
15 Knoll Franz   415 12 299 744,430
16 Straif Walter   413 11 620 740,970
17 Knoll Franz   415 11 571 738,010
18 Königshofer Josef   101 10 5351 731,090
19 Weinberger Hannes   413 11 500 718,190
20 Lauter Egon   321 11 200 717,467
21 Knoll Franz   415 12 270 706,190

 

AS Weibchen 2013 Verein Taube Punkte
1 Lauter Egon   321 11 107 877,359
2 Riedl Franz   612 12 1201 825,521
3 Rudorfer Michael   906 11 191 769,560
4 Mayer Robert   334 11 14 757,284
5 Knoll Franz   415 11 585 754,920
6 Wieser Otto   413 10 659 736,350
7 Ivanschitz E. u. C.   107 11 281 732,060
8 Ivanschitz E. u. C.   106 11 120 720,070
9 Lauter Egon   321 11 183 717,418
10 Knoll Franz   415 12 283 709,120
11 Straif Walter   413 10 329 707,680
12 Reiss Eduard   330 10 709 702,878
13 Knoll Franz   415 11 593 701,240
14 Knoll Franz   415 12 284 695,760
15 Ivanschitz E. u. C.   106 12 247 695,510
16 Hufnagel F. u. Th.   104 11 513 689,734
17 Hufnagel F. u. th.   104 11 538 655,443
18 Wimmer Alexander   408 11 0737 647,868
19 Hufnagel F. u. Th.   104 12 1051 640,910
20 Staif Walter   413 11 690 635,800

 

AS Vögel 2012 Verein Taube Punkte
1 Königshofer Josef 101 101 09 4313 918,177
2 Bauer Johann 105 105 10 1723 902,443
3 Bauer Johann   325 08 877 859,226
4 Provin Johann 313 313 10 258 851,846
5 Hufnagel Franz und Thomas 104 104 09 025 847,310
6 Rudorfer Michael 906 906 11 156 837,601
7 Straif Walter 413 413 09 233 828,240
8 Königshofer Josef 101 101 10 5366 827,046
9 Provin Johann 313 313 11 108 821,720
10  Frank Karl 323 323 10 414 805,535
11  Schön Johann 310 310 10 178 803,374
12 Rudorfer Michael 906 906 11 153 787,254
13 Ivanschitz Ewald und Clemens 106 106 10 1063 770,161
14 Lehner Leopold 320 320 10 428 757,962
15 Rudorfer Michael 906 906 11 076 746,039
16 Königshofer Josef 101 101 11 395 742,460
17 Schön Johann 310 310 09 401 727,566
18 Essbüchel Walter und Karin 101 101 10 532 725,784
19 Rudorfer Michael 906 906 11 084 723,878
20 Stockinger Franz 320 320 10 750 706,165
21 Wieser Otto 413 413 09 724 698,744

 

AS Weibchen 2012 Verein Taube Punkte
1 Mayer Robert 321 321 10 173 921,281
2 Hintersteiner Josef und Roland 336 336 10 554 853,806
3 Hofer Hubert 336 336 09 158 841,669
4 Wieser Otto 413 413 09 761 822,421
5 Straif Walter 413 413 07 476 820,650
6 Wieser Otto 413 413 08 079 777,986
7 Lauter Egon 321 321 10 130 774,373
8 Eberhart Walter 321 321 10 394 767,520
9 Rudorfer Michael 906 906 10 284 734,214
10 Rudorfer Michael 906 906 11 167 702,833
11 Ivanschitz Ewald und Clemens 106 106 11 103 684,380
12 Marchat Franz 301 301 10 600 684,209
13 Essbüchel Walter und Karin 323 323 11 674 656,858
14 Ivanschitz Ewald und Clemens 106 106 11 136 643,824
15 Essbüchel Walter und Karin 323 323 09 471 643,000
16 Essbüchel Walter und Karin 323 323 10 527 629,984
17 Marchat Franz 301 301 08 9 575,709

 

AS Vögel 2011 Verein Taube Punkte
1 Laditsch Herta und Oswald 901 901 08 566 965,700
2 Frank Karl 323 323 09 381 939,260
3 Laditsch Herta und Oswald 901 901 08 574 933,652
4 Frank Karl 323 323 09 1022 922,730
5 Königshofer Josef 101 101 09 4313 900,913
6 Königshofer Josef 101 101 10 5385 893,355
7 Königshofer Josef 101 101 10 5801 869,314
8 Essbüchel Walter und Karin 323 323 09 4444 867,200
9 Ivanschitz Clemens 106 106 10 1063 864,599
10 Stockinger Franz 320 320 09 525 862,408
11 Essbüchel Walter und Karin 323 323 09 497 855,320
12 Knoll Franz 415 415 09 670 854,580
13 Schipali Stefan 313 313 08 502 846,952
14 Walter Ernst 311 311 10 066 840,338
15 Rudorfer Michael 906 906 08 402 837,067
16 Walter Ernst 311 311 09 522 797,412
17 Rudorfer Michael 906 906 07 299 794,517
18 Riedl Franz 612 612 10 135 785,965
19 Riedl Franz 612 612 08 304 764,717
20 Deischler Dr. Hubert 325 325 09 659 737,780
21 Kaintz Johann 101 101 07 2062 661,734

 

AS Weibchen 2011 Verein Taube Punkte
1 Wieser Otto 413 413 09 761 931,086
2 Riedl Franz 612 612 09 032 927,781
3 Riedl Franz 612 612 10 105 920,323
4 Hofer Hubert 336 336 09 149 877,752
5 Lauter Egon 321 321 10 129 860,951
6 Lauter Egon 321 321 09 542 857,918
7 Riedl Franz 612 612 10 141 849,763
8 Laditsch Herta und Oswald 901 901 08 576 841,186
9 Riedl Franz 612 612 07 802 831,352
10 Jüttner Ulrich 336 336 09 466 829,079
11 Jüttner Ulrich 336 336 09 455 817,352
12 Riedl Franz 612 612 07 832 814,086
13 Riedl Franz 612 612 10 155 788,376
14 Jüttner Ulrich 336 336 09 423 785,605
15 Deischler Dr. Hubert 325 325 08 534 775,210
16 Riedl Franz 612 612 10 104 767,281
17 Rudorfer Michael 906 906 10 294 759,380
18 Hofer Hubert 336 336 09 157 759,168
19 Rudorfer Michael 906 906 10 283 755,063
20 Kaintz Johann 101 101 09 4738 634,054
21 Kaintz Johann 101 101 08 3019 573,095

 

© by cWs 2016-2024 Besucherzaehler