2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003
2002 2001 2000 1999 1998

 

Verbandsmeister Alttauben 2018 Verein KM Preise Punkte
1 Riedl Franz 612 13.840 40 3.558,48
2 Jüttner Ulrich 336 14.905 40 3.249,12
3 Lehner Leopold 320 14.350 40 3.151,77
4 Sch/ouml;n Johann 310 14.201 40 3.147,17
5 Knoll Franz 415 15.305 40 3.085,74
6 Mayer Robert 334 14.620 40 2.768,47
7 Essbüchl Walter & Karin 323 13.725 40 2.641,57
8 Wieser Otto 413 15.005 40 2.632,57
9 Rudorfer Michael 906 13.585 40 2.601,29
10 Bliege Felix 605 14.795 40 2.553,23
11 Eberhart Walter 321 12.485 39 2.271,57
12 SG Lauter & Marzi 321 14.385 38 2.560,70
13 Markovic Ljubivoje 320 13.167 38 2.547,62
14 Penz Gerhard 319 14.001 38 2.357,14
15 Popp Manfred 321 14.447 38 1.957,26
16 Höld Erich 309 14.447 37 2.560,76
17 Hofer Hubert 336 14.447 37 2.508,39
18 Eichinger Helmut 301 14.447 37 2.205,35
19 Prenner Franz 336 14.447 37 1.945,54
20 König Walter 310 14.447 36 2.576,40
nach oben

 

Weitstreckenmeister 2018 Verein KM Preise Punkte
1 Lehner Leopold 320 5.460 12 1.071,91
2 Knoll Franz 415 6.160 12 1.052,94
3 Jüttner Ulrich 336 6.724 12 1.044,77
4 Schön Johann 310 5.680 12 1.032,83
5 Essbüchl Walter & Karin 323 5.092 12 987,17
6 Eppsteiner Josef 309 6.120 12 982,55
7 Rudorfer Michael 906 5.052 12 956,76
8 SG Lauter & Marzi 321 6.564 12 881,16
9 Markovic Ljubivoje 320 5.396 12 856,62
10 Schickbauer Paul 503 6.892 12 770,72
11 Straif Walter 413 7.084 12 506,38
nach oben

 

Kurzstreckenmeister 2018 Verein KM Preise Punkte
1 Riedl Franz 612 6.656 20 1.893,00
2 Eder Gernot 204 4.508 20 1.832,00
3 Schön Johann 310 7.148 20 1.829,00
4 Lehner Leopold 320 7.320 20 1.818,00
5 Jüttner Ulrich 336 7.880 20 1.786,00
6 Markovic Ljubivoje 320 5.300 20 1.769,00
7 Essbüchl Walter & Karin 323 6.212 20 1.701,00
8 Rudorfer Michael 906 5.400 20 1.639,00
9 Hofer Hubert 336 6.320 20 1.634,00
10 Moser Herbert 319 5.680 20 1.632,00
11 Penz Gerhard 319 7.740 20 1.609,00
12 SG Lauter & Marzi 321 6.236 20 1.505,00
13 Marchat Franz 301 6.420 20 1.496,00
14 Schweiger Josef 336 7.480 20 1.374,00
15 Prenner Franz 336 7.280 20 1.326,00
16 Kiesling Josef 301 6.960 20 1.321,00
17 Mitrovic Dragan 301 6.160 20 1.245,00
18 Freistetter Erich 336 7.800 20 1.070,00
19 Ebner Eduard 201 4.664 20 966,00
20 Harmuth Tiberiu 336 5.680 20 962,00
nach oben

 

Verbandsmeister Jungtauben 2018 Verein KM Preise Punkte
1 Mitrovic Dragan 301 3.850 20 1.918,00
2 Pak Andreas 605 4.340 20 1.898,00
3 Essbüchl Walter & Karin 323 4.515 20 1.787,00
4 Marchat Franz 301 3.760 20 1.742,00
5 Knoll Franz 415 4.030 20 1.698,00
6 Reiss Eduard 327 5.030 20 1.652,00
7 Straif Walter 413 3.675 20 1.597,00
8 Hufnagl Franz & Thomas 104 3.130 20 1.596,00
9 Eder Gernot 204 3.660 20 1.563,00
10 Nösterer Ernst 431 4.030 20 1.532,00
11 Stockinger Franz 320 3.715 20 1.519,00
12 Bauer Johann 105 4.095 20 1.334,00
13 Radu Constantin 201 3.765 20 1.139,00
14 Bliege Felix 605 5.155 20 1.085,00
15 Ebner Eduard 201 3.875 20 1.039,00
nach oben

 

Verbandsmeister Juniors Cup 2018 Verein KM Preise Punkte
1 Michal Alexandra 323   12 778,00
2 Kogler Florian 415   11 717,00
3 Marzi Lisa 334   11 694,00
4 Schickbauer S. & R. 503   6 265,00
nach oben

 

Verbandsmeister Alttauben 2017 Verein KM Preise Punkte
1 Riedl Franz 612 10.420 40 3.663,00
2 Rudorfer Michael 906 13.650 40 3.231,00
3 Schön Johann 310 15.075 40 3.218,00
4 Tschida Gottfried 102 14.675 40 3.212,00
5 Bliege Felix 605 11.675 40 3.174,00
6 Ivanschitz Clemens 105 13.975 40 3.170,00
7 D. Glavas / H. & S. Zoni 402 14.590 40 3.122,00
8 Essbüchl W. & K. 323 12.820 40 3.111,00
9 Knoll Franz 415 12.770 40 3.076,00
10 Wieser Otto 413 11.030 40 2.776,00
11 Knogler renald 415 12.355 40 2.702,00
12 Göltl Johann 108 14.700 40 2.661,00
13 Jüttner Ulrich 336 14.150 40 2.310,00
14 Demej Gjon 605 11.015 40 2.294,00
15 Mayer Robert 334 13.225 39 3.232,00
16 Höld Erich 309 13.703 39 2.870,00
17 Grath Roman 108 15.635 39 2.705,00
18 Hofer Hubert 336 14.655 39 2.339,00
19 Freistetter Erich 336 13.705 39 2.336,00
20 Schipali Stefan 313 12.555 39 2.194,00
21 Provin Johann 313 13.380 39 1.778,00
22 Lehner Leopold 320 12.180 38 2.791,00
23 Kiesling Josef 301 15.285 38 2.498,00
24 Bauer Johann 105 14.315 38 2.447,00
25 SG Lauter Marzi 321 13.190 38 2.233,00
nach oben

 

Weitstreckenmeister Alttauben 2017 Verein KM Preise Punkte
1 Essbüchl W. & K. 323 5.324 12 1.070,00
2 Rudorfer Michael 906 5.360 12 1.031,00
3 Knoll Franz 415 6.112 12 1.029,00
4 Markovic Ljubivoje 320 5.360 12 956,00
5 Straif Walter 413 5.972 12 952,00
6 Freistetter Erich 336 6.340 12 857,00
7 Jüttner Ulrich 336 6.340 12 813,00
8 Wieser Otto 413 5.956 12 786,00
9 Stockinger Franz 320 5.340 12 723,00
nach oben

 

Austria-Cup 2017 Verein KM Preise Punkte
1 Riedl Franz 612   20 1.919,00
2 Schön Johann 310   20 1.916,00
3 Schober Karl 417   20 1.864,00
4 Höld Erich 309   20 1.848,00
5 Rudorfer Michael 906   20 1.832,00
6 Ivanschitz Clemens 105   20 1.824,00
7 Mayer Robert 334   20 1.815,00
8 Tschida Gottfried 102   20 1.811,00
9 Bliege Felix 605   20 1.768,00
10 Göltl Johann 108   20 1.759,00
11 Essbüchl W. & K. 323   20 1.749,00
12 Grath Roman 108   20 1.703,00
13 Lehner Leopold 320   20 1.682,00
14 Helm Josef 301   20 1.661,00
15 Jüttner Ulrich 336   20 1.653,00
16 Schipali Stefan 313   20 1.622,00
17 Tschida Christian 108   20 1.596,00
18 Hofer Hubert 336   20 1.566,00
19 Gazso Rudolf 321   20 1.512,00
20 Marchat Franz 301   20 1.490,00
21 Schweiger Josef 336   20 1.461,00
22 Freistetter Erich 336   20 1.450,00
23 Bauer Johann 105   20 1.440,00
24 Stangl Hermann 332   20 1.438,00
25 Marchat Nicole 301   20 1.437,00
nach oben

 

Verbandsmeister Jungtauben 2017 Verein KM Preise Punkte
1 Mitrovic Dragan 301 5.025 20 1.915,00
2 Pak A. u. Zerner M. 605 4.280 20 1.907,00
3 Knoll Franz 415 3.965 20 1.822,00
4 Rudorfer Michael 906 4.800 20 1.769,00
5 Adam Wilhelm 320 4.425 20 1.713,00
6 Höld Erich 309 4.195 20 1.695,00
7 Eder Gernot 204 3.805 20 1.630,00
8 Stockinger Franz 320 4.625 20 1.604,00
9 Slunsky Franz 320 4.385 20 1.565,00
10 Essbüchl W. & K. 323 3.530 20 1.487,00
11 Markovic Ljubivoje 320 4.625 20 1.469,00
12 Straif Walter 413 3.655 20 1.464,00
13 Lehner Leopold 320 4.425 20 1.446,00
14 Kiraly Franz 304 4.400 20 1.385,00
15 Ebner Eduard 201 3.665 19 1.443,00
nach oben

 

Verbandsmeister Juniors Cup 2017 Verein KM Preise Punkte
1 Michal Alexandra 323 1.972 11 635,00
2 Marzi Lisa 334 2.368 10 645,00
3 Marchat Nicole 301 1.050 8 447,00
4 Schickbauer S. u. R. 503 2.389 7 219,00
5 Hergheligiu Lorena 301 1.190 6 386,00
nach oben

 

Mittelstreckenmeister 2017 Verein KM Preise Punkte
1 Hufnagel F. u. T. 104   9 462,404
2 Primes Lutz 312   8 411,960
nach oben

 

Verbandsmeister Alttauben 2016 Verein KM Preise Punkte
1 Riedl Franz 612 10.590 40 3.619,55
2 Knoll Franz 415 11.580 40 3.467,38
3 Schön Johann 310 13.500 40 3.132,26
4 Markovic Ljubivoje 318 15.025 40 3.042,87
5 Bliege Felix 605 11.180 40 3.018,53
6 D. Glavas / H.u.S. Zoni 402 12.725 40 2.905,12
7 Rudorfer Michael 906 15.725 40 2.799,71
8 Höld Erich 309 13.460 40 2.768,20
9 Essbüchl Walter u. Karin 323 11.620 40 2.584,74
10 Winkler Willi 336 13.250 40 2.449,53
11 Provin Johann 313 15.175 40 2.438,04
12 Wieser Otto 413 13.250 40 2.366,84
13 Freistetter Erich 336 14.215 39 2.653,47
14 Kaintz Johann 101 14.065 39 2.616,55
15 Königshofer Josef 101 12.840 39 2.613,12
16 Stockinger Franz 320 14.645 39 2.581,28
17 Jüttner Ulrich 336 13.165 39 2.526,98
18 Groiss Peter 301 13.675 39 2.272,16
19 Göltl Johann 108 14.605 38 2.569,38
20 Eichinger Helmut 301 11.495 38 2.547,41
21 Hofer Hubert 336 11.715 38 2.511,76
22 Mayer Robert 334 13.790 38 2.386,67
nach oben

 

Weitstreckenmeister Alttauben 2016 Verein KM Preise Punkte
1 Provin Johann 313   12 1.128,69
2 Groiss Peter 301   12 1.036,43
3 Markovic Ljubivoje 318   12 1.030,09
4 Essbüchl Walter u. Karin 323   12 1.025,04
5 Rudorfer Michael 906   12 987,53
6 Bauer Johann 105   12 966,60
7 Kandler Werner 321   12 959,81
8 Knoll Franz 415   12 913,54
9 SG Lauter-Marzi 321   12 858,51
10 Schön Johann 310   12 836,98
11 Menyhart Stefan 330   12 812,60
12 Stockinger Franz 320   12 762,98
nach oben

 

Austria-Cup 2016 Verein KM Preise Punkte
1 Riedl Franz 612 5.528 20 1.919,90
2 Schön Johann 3009 6.780 20 1.899,07
3 Markovic Ljubivoje 318 6.840 20 1.778,02
4 Rudorfer Michael 906 5.900 20 1.772,28
5 Mayer Robert 334 6.760 20 1.716,02
6 Bliege Felix 605 6.140 20 1.712,49
7 Höld Erich 309 6.040 20 1.707,51
8 Schober Karl 417 3.552 20 1.699,97
9 Eder Gernot 204 3.552 20 1.699,31
10 Ivanschitz Clemens 106 5.720 20 1.673,92
11 Göltl Johann 108 7.420 20 1.664,71
12 Steinbichler Stefan 310 6.780 20 1.657,04
13 Jüttner Ulrich 336 6.440 20 1.644,07
14 Eichinger Helmut 301 5.740 20 1.638,20
15 Schipali Stefan 313 5.380 20 1.617,48
16 Winkler Willi 336 6.220 20 1.599,35
17 König Walter 310 6.040 20 1.597,82
18 Groiss Peter 301 6.440 20 1.593,22
19 Freistetter Erich 336 6.500 20 1.585,05
20 Stockinger Franz 320 7.320 20 1.580,90
nach oben

 

Verbandsmeister Jungtauben 2016 Verein KM Preise Punkte
1 Knoll Franz 415 4.155 20 1.862,00
2 Eppensteiner Josef 309 3.300 20 1.831,00
3 Schubert Heinz 312 4.935 20 1.767,00
4 Reiss Eduard 327 4.705 20 1.716,00
5 Essbüchl W. u. K. 323 4.560 20 1.676,00
6 Zerner M. u. Pak A. 605 4.585 20 1.667,00
7 Lehner Leopold 320 4.050 20 1.647,00
8 Rudorfer Michael 906 4.950 20 1.639,00
9 Slunsky Franz 323 5.450 20 1.617,00
10 Höld Erich 309 3.425 20 1.570,00
11 Kaintz Johann 101 5.125 20 1.484,00
12 Pitterele Bernhard 336 4.200 20 1.452,00
13 Reisinger Martin 328 5.605 20 1.407,00
14 Kiesling Josef 301 4.200 20 1.337,00
15 Hofmann Leopold 301 4.200 20 1.105,00
16 Königsecker Tamara 332 3.085 19 1.183,00
17 Stockinger Franz 320 4.655 19 1.061,00
nach oben

 

Verbandsmeister Juniors Cup 2016 Verein KM Preise Punkte
1 Königsecker Tamara 332 1.935 12 787,00
2 Marchat Nicole 301 2.595 12 776,00
3 Königsecker Nico 332 1.575 10 693,00
4 Marzi Lisa 334 2.375 9 721,00
5 Scheck Fabian 334 1.835 9 430,00
6 Hergheligiu Lorena 301 1.485 8 374,00
nach oben

 

Mittelstreckenmeister 2016 Verein KM Preise Punkte
1 Primes Lutz     7 274,492
nach oben

 

Verbandsmeister Alttauben 2015 Verein KM Preise Punkte
1 Schön Johann 310 13.650 40 3.483,10
2 Riedl Franz 612 12.400 40 3.352,50
3 Rudorfer Michael 906 16.600 40 3.214,74
4 Knoll Franz 415 13.995 40 3.106,77
5 Frank Karl 323 17.625 40 2.966,31
6 Menyhart Stefan 330 16.050 40 2.891,79
7 Bauer Johann 105 13.000 40 2.874,23
8 Jüttner Ulrich 336 13.950 40 2.858,84
9 Reiss Eduard u. Karina 327 17.275 40 2.856,30
10 Hufnagel Franz u. Thomas 104 13.140 40 2.853,87
11 Eberhart Walter 321 15.300 40 2.816,02
12 Königshofer Josef 101 13.450 40 2.786,37
13 Groiss Peter 301 14.325 40 2.614,26
14 Essbüchl Walter u. Karin 323 16.275 40 2.573,72
15 SG H. u. S. Zoni 402 13.745 40 2.564,36
16 Slunsky Franz 323 14.025 40 2.560,50
17 Lehner Leopold 320 13.450 40 2.567,24
18 Schiederer Franz 325 15.025 40 2.530,95
19 Eichinger Helmut 301 15.200 40 2.213,99
20 Plöchl Karoly 104 11.949 39 2.898,09
21 Mayer Robert 334 14.985 39 2.727,86
22 Kandler Werner 321 14.610 39 2.669,58
23 Höld Erich 309 14.625 39 2.612,65
24 Bliege Felix 605 11.547 39 2.585,41
25 Becelic Sava 303 15.800 39 2.504,53
26 Schober Karl 417 11.520 39 2.475,99
27 Straif Walter 413 14.318 39 2.352,45
28 Kadle Johann 327 16.575 39 2.250,96
29 Penz Gerhard 319 11.720 38 2.830,00
30 Eppensteiner Josef 309 12.480 38 2.620,93
nach oben

 

Weitstreckenmeister Alttauben 2015 Verein KM Preise Punkte
1 Schön Johann 310   12 918,13
2 Menyhart Stefan 330   12 830,91
3 Frank Karl 323   11 811,58
4 Rudorfer Michael 906   11 807,78
5 Reiss Eduard 327   11 789,07
6 Straif Walter 413   11 677,04
7 Groiss Peter 301   11 582,13
8 Königsecker Thomas 332   11 529,02
9 Schlederer Franz 325   10 700,50
10 Knoll Franz 415   10 608,77
11 Eichinger Helmut 301   10 562,71
nach oben

 

Verbandsmeister Jugend 2015 Verein KM Preise Punkte
1 Stangl Sabrina 332 2.496 12 731,36
2 Marzi Lisa 334 2.390 11 668,18
3 Zerner Marco 602 1.575 11 648,51
4 Kasalo Jean-Luca 614 1.630 11 508,34
5 Bliege Constantin 605 2.672 11 382,73
6 Stangl David 332 2.216 10 815,74
7 Narkovic Sandra 318 2.100 10 678,09
8 Marchat Nicole 301 1.760 8 351,85
9 Bliege Hannah 605 1.276 6 280,19
10 Scheck Fabian 334 1.250 5 350,51
nach oben

 

Austria-Cup 2015 Verein KM Preise Punkte
1 Riedl Franz 612 6.260 20 1.893,89
2 Rudorfer Michael 906 6.200 20 1.737,71
3 Plöchl Karoly 104 5.752 20 1.726,48
4 Hufnagel Franz u. Thomas 104 7.124 20 1.653,46
5 Königshofer Josef 101 5.480 20 1.621,50
6 Bauer Johann 105 5.520 20 1.608,07
7 Bliege Felix 605 5.460 20 1.525,17
8 Lauter Egon 321 7.320 20 1.504,81
9 Kandler Werner 321 5.580 20 1.432,48
10 Trimmel E. u. M. 106 6.256 19 966,24
nach oben

 

Verbandsmeister Jungtauben 2015 Verein KM Preise Punkte
1 Adam Wilhelm 320 4.925 20 1.896,61
2 Pak Andreas u. Zerner Margit 605 4.175 20 1.879,81
3 Rudorfer Michael 906 5.100 20 1.848,09
4 Frank Karl 323 5.025 20 1.791,91
5 Stockinger Franz 320 4.925 20 1.766,49
6 Eberhart Walter 321 4.850 20 1.720,94
7 Eppensteiner Josef 309 3.785 20 1.680,60
8 Lauter Egon 321 5.200 20 1.678,43
9 Mayer Robert 334 5.050 20 1.676,20
10 Knoll Franz 415 4.340 20 1.565,47
11 SG Zonis S. u. Glaves D. 402 4.340 20 1.517,55
12 Königshofer Josef 101 4.930 20 1.465,64
13 Stangl Hermann 332 4.160 20 1.443,06
14 Unger Heinz 105 4.100 20 1.425,49
15 Groiss Peter 301 4.500 20 1.386,18
16 Reiss Eduard 327 5.025 20 1.375,68
17 Knogler Renald 415 4.135 20 1.317,77
18 Markovic Ljubivoje 318 4.100 20 1.168,63
19 Wenz Alfred 323 4.270 20 1.109,32
20 SG Zoni H. u. Asler J. 402 4.820 19 1.330,81
nach oben

 

Mittelstreckenmeister 2015 Verein KM Preise Punkte
1 Ivanschitz Clemens 106   11 813,409
2 Tompa F. u. G. 107   10 735,438
3 Ferencak Zdravko 107   10 724,691
4 Hufnagel Franz u. Thomas 104   10 678,739
5 Plöchl Karoly 104   10 633,319
6 Trimmel Eduard u. Michael 106   9 421,415
7 Vugrinec Tadej 107   8 584,62
8 Geric Dusan 107   6 315,890
9 Hozsan Simon 107   6 259,180
nach oben

 

Verbandsmeister Alttauben 2014 Verein KM Preise Punkte
1 Königshofer Josef 101 14.650 40 3.268,77
2 Frank Karl 323 13.700 40 3.192,37
3 Mayer Robert 334 13.700 40 3.163,49
4 Rudorfer Michael 906 14.125 40 3.140,62
5 Bauer Johann 105 16.600 40 3.066,15
6 Schön Johann 310 13.645 40 3.057,96
7 Knoll Franz 415 13.200 40 3.000,84
8 Pillwein Herbert 318 15.700 40 2.965,95
9 Eberhart Walter 321 15.700 40 2.937,19
10 Knogler Renald 415 12.475 40 2.913,81
11 Riedl Franz 612 12.555 40 2.856,30
12 Ivanschitz E. u. C. 106 13.735 40 2.843,84
13 Menyhart Stefan 330 15.750 40 2.840,09
14 Essbüchl W. u. K. 323 14.950 40 2.746,17
15 Hintersteiner I. u. R. 336 14.475 40 2.611,34
16 Groiss Peter 301 16.650 40 2.589,62
17 Jüttner Ulrich 336 12.975 40 2.464,23
18 Provin Johann 313 12.625 40 2.088,78
19 Lauter Egon 321 13.820 39 2.992,93
20 Schiederer Franz 325 13.860 39 2.749,26
21 Schipali Stefan 313 13.410 39 2.674,28
22 Stockinger Franz 320 13.135 39 2.585,84
23 Koch Hermann 320 14.295 39 2.529,45
24 Reiss Eduard 327 15.590 39 2.317,01
25 Helm Josef 336 13.325 39 2.279,16
26 Löffler Franz 906 15.595 39 2.236,59
27 SG H. u. S. Zoni 402 12.960 38 2.929,25
28 Zeiss Julius 103 13.680 38 2.615,50
29 Hufnagel Fr. u. Th. 104 13.654 38 2.579,49
30 Dr. Deischler Hubert 325 14.030 38 2.461,88
nach oben

 

Weitstreckenmeister Alttauben 2014 Verein KM Preise Punkte
1 Bauer Johann 105   12 885,27
2 Eberhart Walter 321   12 861,96
3 Frank Karl 323   12 765,96
4 Rudorfer Michael 906   11 771,14
5 Stockinger Franz 320   11 717,16
6 Lehner Leopold 320   11 632,70
7 Menyhart Stefan 330   11 556,57
8 Schön Johann 310   10 909,88
9 Lauter Egon 321   9 762,22
10 Marzi Lisa 334   8 544,39
11 Knogler Renald 415   8 485,84
nach oben

 

Verbandsmeister Jugend 2014 Verein KM Preise Punkte
1 Bliege Hannah 605 1.650 9 533,59
2 Königsecker Tamara 332 1.345 8 489,11
3 Simon Niklas 332 1.345 8 423,13
4 Scheck Fabian 334 2.025 8 321,18
5 Marzi Lisa 334 1.320 7 595,77
6 Königsecker Nico 332 1.190 7 355,07
7 Bliege Konstantin 605 1.210 6 388,75
nach oben

 

Austria-Cup 2014 Verein KM Preise Punkte
1 Riedl Franz 612 6.472 20 1.788,22
2 Königshofer Josef 101 7.400 20 1.777,51
3 Ruhdorfer Michael 906 6.280 20 1.675,11
4 Lauter Egon 321 6.260 20 1.650,06
5 Eberhart Walter 321 7.600 20 1.627,47
6 Ivanschitz E. u. C. 106 7.092 20 1.590,89
7 Stockinger Franz 320 7.740 20 1.453,40
8 Marzi Lisa 334 6.300 18 1.156,95
nach oben

 

Verbandsmeister Jungtauben 2014 Verein KM Preise Punkte
1 Knoll Franz 415 3.985 20 1.954,59
2 Stockinger Franz 320 3.900 20 1.834,05
3 Eberhart Walter 321 4.500 20 1.788,31
4 Kabelik Oswald 312 3.850 20 1.757,38
5 Adam Wilhelm 320 4.650 20 1.717,95
6 Lehner Leopold 320 3.900 20 1.699,07
7 Frank Karl 323 4.500 20 1.683,53
8 Rudorfer Michael 906 3.525 20 1.641,10
9 Essbüchl W. u. K. 323 3.775 20 1.632,61
10 Dr. Deichler Hubert 325 4.075 20 1.487,31
11 Götzinger Anton 320 4.650 20 1.218,61
12 Fürnsinn NFLG 320 3.900 20 1.188,05
13 Messerer Franz 301 3.700 20 1.063,85
14 Eichinger Helmut 301 3.700 20 881,89
15 Königshofer Josef 101 4.505 19 1.376,62
16 Schön Johann 310 2.725 19 1.354,24
nach oben

 

Mittelstreckenmeister 2014 Verein KM Preise Punkte
1 Ivanschitz Ewald & Clemens 106   11 903,110
2 Hufnagel Franz & Thomas 104   11 824,053
3 Heissenberger Josef 316   11 746,880
4 Kabelik Oswald 312   9 602,328
5 Trimmel Eduard & Michael 106   9 474,007
6 Ing. Primes Lutz 312   9 426,712
nach oben

 

Verbandsmeister Alttauben 2013 Verein KM Preise Punkte
1 Lauter Egon 321 14.025 40 3.130,48
2 Knoll Franz 415 11.870 40 3.093,24
3 Rudorfer Michael 906 15.975 40 3.043,99
4 Bauer Johann 105 14.7100 40 2.962,83
5 Königshofer Josef 101 16.725 40 2.951,10
6 Schön Johann 310 10.930 40 2.882,74
7 Weinberger Hannes 413 13.555 40 2.823,25
8 Riedl Franz 612 12.610 40 2.810,47
9 Essbüchl W. u. K. 323 15.325 40 2.771,48
10 Hufnagel F. u. Th. 104 13.645 40 2.731,17
11 Jüttner Ulrich 336 15.350 40 2.728,38
12 Schlederer Franz 325 13.275 40 2.599,46
13 Straif Walter 413 12.110 40 2.420,17
14 Reiss Eduard 327 16.300 40 2.390,83
15 Eberhart Walter 321 12.570 39 2.661,84
16 Mayer Robert 334 14.465 39 2.631,82
17 Groiss Peter 301 11.975 39 2.483,52
18 Huber Werner 312 13.459 39 2.475,92
19 Hödl Erich 309 12.955 39 2.429,16
20 Unger Heinz 105 12.955 39 2.144,97
nach oben

 

Weitstreckenmeister Alttauben 2013 Verein KM Preise Punkte
1 Essbüchl W. u. K. 323   12 819,09
2 Frank Karl 323   12 811,24
3 Menyhart Stefan 330   12 637,77
4 Weinberger Hannes 413   11 744,06
5 Mayer Robert 334   11 709,36
6 Stockinger Franz 320   11 488,71
7 Hufnagel F. u. Th. 104   10 750,41
8 Kohl Karl 301   10 666,55
9 Eichinger Helmut 301   10 563,60
10 Trimmel Michael 106   10 485,31
11 Marchat Franz 301   9 709,92
12 Lauter Egon 321   9 702,73
13 Groiss Peter 301   9 606,10
14 Wieser Otto 413   9 450,83
15 Rudorfer Michael 906   8 509,38
nach oben

 

Verbandsmeister Jugend 2013 Verein KM Preise Punkte
1 Stangl Sabrina 332 2.322 12 656,95
2 Stangl David 332 1.829 10 701,25
3 Königsecker Tamara 332 1.985 10 641,04
4 Marchat Nicole 301 2.130 10 569,43
5 Bliege Hannah 605 2.203 10 555,63
6 Bliege Constantin 605 1.767 9 616,10
7 Simon Niklas 332 1.325 7 432,66
8 Königsecker Nico 332 1.335 6 321,00
9 Hergheligiu Dominik 301 1.005 4 188,55
nach oben

 

Roland Fitzer Preis 2013 Verein KM Preise Punkte
1 Hufnagel F. u. Th. 104   50 3.530,10
2 Rudorfer Michael 906   49 3.391,76
3 Lauter Egon 321   48 3.258,55
4 Essbüchl W. u. K. 323   47 2.961,94
nach oben

 

Verbandsmeister Jungtauben 2013 Verein KM Preise Punkte
1 Frank Karl 323 4.800 20 1.833,72
2 Rudorfer Michael 906 4.925 20 1.816,81
3 Adam Wilhelm 320 4.675 20 1.808,45
4 Lauter Egon 321 4.200 20 1.797,40
5 Eppensteiner Josef 309 3.165 20 1.779,81
6 Stockinger Franz 320 4.150 20 1.738,30
7 Schön Johann 310 3.890 20 1.704,99
8 Knoll Franz 415 4.540 20 1.647,78
9 Riedl Franz 612 3.825 20 1.608,56
10 Lehner Leopold 320 4.150 20 1.539,49
11 Kiesling Josef 301 4.270 20 1.528,97
12 Franta Horst 312 5.555 20 1.512,48
13 Slunsky Franz 323 5.125 20 1.488,58
14 Messerer Franz 301 5.025 20 1.381,90
15 Stangl Hermann 332 3.870 20 1.340,26
16 Marchat Franz 301 4.350 20 1.326,34
17 Ivanschitz E.u.C. 106 5.305 20 1.317,19
18 Mayer Robert 334 5.075 20 1.172,17
nach oben

 

Mittelstreckenmeister 2013 Verein KM Preise Punkte
1 Hufnagel F. u. Th.     10 750,406
2 Trimmel Michael     10 485,306
nach oben

 

Verbandsmeister Alttauben 2012 Verein KM Preise Punkte
1 Rudorfer Michael 906 16.525 40 3.218,18
2 Bauer Johann 105 13.650 40 3.161,91
3 Provin Johann 313 14.715 40 3.014,59
4 Königshofer Josef 101 16.150 40 2.983,96
5 Wieser Otto 413 13.400 40 2.863,74
6 Straif Walter 413 12.705 40 2.770,55
7 Lauter Egon 321 14.100 40 2.713,71
8 Bliege Felix 605 11.100 40 2.582,13
9 Weinberger Hannes 413 13.400 40 2.477,75
10 Essbüchl Walter und Karin 323 13.100 40 2.477,24
11 Koch Hermann 320 11.975 39 2.653,14
12 Frank Karl 323 16.225 39 2.624,56
13 SG Zoni 402 10.910 39 2.437,59
14 Riedl Franz 612 10.837 38 2.814,63
15 Eberhart Walter 321 13.480 38 2.728,23
16 Bliege Hanna 605 9.391 34 1.918,55
17 Pak Andreas 601 8.898 33 1.897,00
nach oben

 

Weitstreckenmeister Alttauben 2012 Verein KM Preise Punkte
1 Provin Johann 313   12 890,43
2 Frank Karl 323   12 755,60
3 Straif Walter 413   11 677,74
4 Rudorfer Michael 906   11 632,88
5 Kadlec Johann 327   11 624,31
6 Hufnagel Fr. und Th. 104   10 749,02
7 Wieser Otto 413   10 645,38
8 Essbüchl Walter und Karin 323   6 289,01
9 Kandler Werner 321   6 272,34
nach oben

 

Verbandsmeister Jugend 2012 Verein KM Preise Punkte
1 Marchat Nicole 301 2.340 11 775,91
2 Marchat Gernot 301 2.505 11 682,78
3 Stangl Sabrina 332 1.882 9 417,30
4 Bliege Hannah 605 1.936 9 405,13
5 Stangl David 332 1.558 8 486,42
6 Königsecker Tamara 333 1.620 8 464,75
7 Königsecker Nico 333 1.620 8 413,56
8 Riegler Julia 336 1.410 7 377,93
9 Glanzer Sarah 503 1.269 7 286,00
10 Kail Maximilian 301 1.625 6 200,57
11 Bliege Constantin 605 1.245 6 194,59
12 Schropp Kathrin 503 1.028 5 281,76
nach oben

 

Verbandsmeister Jungtauben 2012 Verein KM Preise Punkte
1 Knoll Franz 415 4.380 20 1.753,83
2 Frank Karl 323 5.150 20 1.603,18
3 Rudorfer Michael 906 5.125 20 1.506,89
4 Lauter Egon 321 5.200 20 1.482,07
5 Stockinger Franz 320 4.975 20 1.430,68
6 Essbüchl Walter und Karin 323 5.130 20 1.419,59
7 Eberhart Walter 321 5.225 20 1.385,09
8 Deischler Dr. Hubert 325 5.125 20 1.345,09
9 Csida Johann 101 5.840 20 1.338,42
10 Marchat Franz 301 4.275 20 1.284,17
11 Kandler Werner 321 5.200 20 1.114,90
nach oben

 

Verbandsmeister Alttauben 2011 Verein KM Preise Punkte
1 Riedl Franz 612 11.905 40 3.680,10
2 Königshofer Josef 101 15.075 40 3.448,65
3 Frank Karl 323 15.100 40 3.378,40
4 Jüttner Ulrich 336 15.600 40 3.376,57
5 Walter Ernst 311 13.375 40 3.239,86
6 Lauter Egon 321 14.425 40 3.126,92
