Liebe Freunde !

Die Formulare wurden aktualisiert und überarbeitet.
Wir ersuchen ab sofort nur mehr die hier veröffentlichten Formulare zu verwenden. Das erspart Euch und uns Zeit und Arbeit bei den Meldungen und Auswertungen.

Alle älteren Versionen verlieren somit ab sofort ihre Gültigkeit.
Im Zweifelsfall einfach die hier erhältlichen Versionen neu laden - Danke !

Allgemeines
Kurzbezeichnung Letzte Änderung Erscheinungsdatum Dateigröße Aufrufe
Fußringbestellung (Stand 2015) 05.12.2024 29 kB 244
Fußring Verteiler (Stand 2015) 05.12.2024 30 kB 228
Käfigkarte (Stand 2014) 05.12.2024 29 kB 205
Meldung Gebietslisten (Stand 2018) 05.12.2024 34 kB 208
Meldung Regionallisten (Stand 2015) 05.12.2024 27 kB 215
Mitgliedermeldung (Stand 201607) 05.12.2024 20 kB 224
Bewerbe
Kurzbezeichnung Letzte Änderung Erscheinungsdatum Dateigröße Aufrufe
Anmeldebogen Jährigen-Meisterschaft (Stand 20230706) 05.12.2024 40 kB 228
Anmeldung Vanrobaeys Jungtaube des Jahres (Stand 202407) 05.12.2024 35 kB 207
Anmeldung Vanrobaeys Taube des Monats (Stand 202407) 12.06.2025 35 kB 202
Golden Wings - Alttauben (Stand 20230706) 05.12.2024 34 kB 234
Golden Wings - Jungtauben (Stand 20230706) 05.12.2024 34 kB 260
Serienerfassung Nationalflug (Stand 20230706) 05.12.2024 30 kB 190
Verbandsmeisterschaft Alttauben (Stand 20230706) 05.12.2024 39 kB 232
Verbandsmeisterschaft AS-Tauben (Stand 20230706) 05.12.2024 38 kB 217
Verbandsmeisterschaft Jugendtauben (Stand 201508) 05.12.2024 33 kB 214
Verbandsmeisterschaft Jungtauben (Stand 20230706) 05.12.2024 35 kB 211
Verbandsmeisterschaft Juniors-Cup (Stand 20230706) 05.12.2024 35 kB 187
Verbandsmeisterschaft Kurzstrecke (Stand 20230706) 05.12.2024 36 kB 248
Verbandsmeisterschaft Mittelstrecke (Stand 20230706) 05.12.2024 37 kB 221
Verbandsmeisterschaft Weitstrecke (Stand 20230706) 05.12.2024 36 kB 190
Verbandsmeisterschaft Nationalflüge (Stand 20230706) 05.12.2024 32 kB 209

© by cWs 2016-2025 Besucherzaehler