Liebe Freunde !

Die Formulare wurden aktualisiert und überarbeitet.
Wir ersuchen ab sofort nur mehr die hier veröffentlichten Formulare zu verwenden. Das erspart Euch und uns Zeit und Arbeit bei den Meldungen und Auswertungen.

Alle älteren Versionen verlieren somit ab sofort ihre Gültigkeit.
Im Zweifelsfall einfach die hier erhältlichen Versionen neu laden - Danke !

Allgemeines
Kurzbezeichnung Letzte Änderung Erscheinungsdatum Dateigröße Aufrufe
Fußringbestellung (Stand 2015) 05.12.2024 29 kB 210
Fußring Verteiler (Stand 2015) 05.12.2024 30 kB 199
Käfigkarte (Stand 2014) 05.12.2024 29 kB 169
Meldung Gebietslisten (Stand 2018) 05.12.2024 34 kB 178
Meldung Regionallisten (Stand 2015) 05.12.2024 27 kB 187
Mitgliedermeldung (Stand 201607) 05.12.2024 20 kB 194
Bewerbe
Kurzbezeichnung Letzte Änderung Erscheinungsdatum Dateigröße Aufrufe
Anmeldebogen Jährigen-Meisterschaft (Stand 20230706) 05.12.2024 40 kB 197
Anmeldung Vanrobaeys Jungtaube des Jahres (Stand 202407) 05.12.2024 35 kB 172
Anmeldung Vanrobaeys Taube des Monats (Stand 202407) 12.06.2025 35 kB 170
Golden Wings - Alttauben (Stand 20230706) 05.12.2024 34 kB 189
Golden Wings - Jungtauben (Stand 20230706) 05.12.2024 34 kB 156
Serienerfassung Nationalflug (Stand 20230706) 05.12.2024 30 kB 160
Verbandsmeisterschaft Alttauben (Stand 20230706) 05.12.2024 39 kB 193
Verbandsmeisterschaft AS-Tauben (Stand 20230706) 05.12.2024 38 kB 177
Verbandsmeisterschaft Jugendtauben (Stand 201508) 05.12.2024 33 kB 169
Verbandsmeisterschaft Jungtauben (Stand 20230706) 05.12.2024 35 kB 175
Verbandsmeisterschaft Juniors-Cup (Stand 20230706) 05.12.2024 35 kB 158
Verbandsmeisterschaft Kurzstrecke (Stand 20230706) 05.12.2024 36 kB 214
Verbandsmeisterschaft Mittelstrecke (Stand 20230706) 05.12.2024 37 kB 188
Verbandsmeisterschaft Weitstrecke (Stand 20230706) 05.12.2024 36 kB 159
Verbandsmeisterschaft Nationalflüge (Stand 20230706) 05.12.2024 32 kB 175

© by cWs 2016-2025 Besucherzaehler