Liebe Freunde !

Die Formulare wurden aktualisiert und überarbeitet.
Wir ersuchen ab sofort nur mehr die hier veröffentlichten Formulare zu verwenden. Das erspart Euch und uns Zeit und Arbeit bei den Meldungen und Auswertungen.

Alle älteren Versionen verlieren somit ab sofort ihre Gültigkeit.
Im Zweifelsfall einfach die hier erhältlichen Versionen neu laden - Danke !

Allgemeines
Kurzbezeichnung Letzte Änderung Erscheinungsdatum Dateigröße Aufrufe
Fußringbestellung (Stand 2015) 05.12.2024 29 kB 619
Fußring Verteiler (Stand 2015) 05.12.2024 30 kB 408
Käfigkarte (Stand 2014) 05.12.2024 29 kB 385
Meldung Gebietslisten (Stand 2018) 05.12.2024 34 kB 383
Meldung Regionallisten (Stand 2015) 05.12.2024 27 kB 381
Mitgliedermeldung (Stand 201607) 05.12.2024 20 kB 403
Bewerbe
Kurzbezeichnung Letzte Änderung Erscheinungsdatum Dateigröße Aufrufe
Anmeldebogen Jährigen-Meisterschaft (Stand 20230706) 05.12.2024 40 kB 413
Anmeldung Vanrobaeys Jungtaube des Jahres (Stand 202407) 05.12.2024 35 kB 364
Anmeldung Vanrobaeys Taube des Monats (Stand 202407) 12.06.2025 35 kB 357
Golden Wings - Alttauben (Stand 20230706) 05.12.2024 34 kB 410
Golden Wings - Jungtauben (Stand 20230706) 05.12.2024 34 kB 469
Serienerfassung Nationalflug (Stand 20230706) 05.12.2024 30 kB 362
Verbandsmeisterschaft Alttauben (Stand 20230706) 05.12.2024 39 kB 402
Verbandsmeisterschaft AS-Tauben (Stand 20230706) 05.12.2024 38 kB 391
Verbandsmeisterschaft Jugendtauben (Stand 201508) 05.12.2024 33 kB 391
Verbandsmeisterschaft Jungtauben (Stand 20230706) 05.12.2024 35 kB 373
Verbandsmeisterschaft Juniors-Cup (Stand 20230706) 05.12.2024 35 kB 372
Verbandsmeisterschaft Kurzstrecke (Stand 20230706) 05.12.2024 36 kB 417
Verbandsmeisterschaft Mittelstrecke (Stand 20230706) 05.12.2024 37 kB 395
Verbandsmeisterschaft Weitstrecke (Stand 20230706) 05.12.2024 36 kB 362
Verbandsmeisterschaft Nationalflüge (Stand 20230706) 05.12.2024 32 kB 1673

© by cWs 2016-2026 Besucherzaehler