2020 2019
2018 2017 2016 2015 2014

 

Golden Wings 2019

Züchter Verein Nummer Punkte Preisgeld
1 Mitrovic Dragan 301 308 299,17 1.400,00
2 Rudorfer Michael 906 125 297,53 800,00
3 Mitrovic Dragan 301 488 295,48 500,00
4 Radun Constantin 201 249 295,13 300,00
5 Mitrovic Dragan 301 313 294,13 150,00
6 Mitrovic Dragan 301 310 293,84 90,00
7 Mitrovic Dragan 301 325 293,33 90,00
8 Mitrovic Dragan 301 312 291,95 90,00
9 Pak Andreas 605 212 291,45 90,00
10 Mitrovic Draan 301 490 289,87 90,00
11 Mitrovic Dragan 301 302 289,27 60,00
12 Höld Erich 309 283 289,08 60,00
13 Essbüchl W. & K. 323 177 288,75 60,00
14 Pak Andreas 605 193 288,45 60,00
15 Essbüchl W. & K. 323 398 288,14 60,00
16 Mitrovic Dragan 301 318 286,73 60,00
17 Mitrovic Dragan 301 335 286,25 60,00
18 Pak Andreas 605 205 285,69 60,00
19 Mitrovic Dragan 301 306 285,63 60,00
20 Essbüchl W. & K. 323 394 283,84 20,00
21 Essbüchl W. & K. 323 159 283,10 20,00
22 Helbing Tanja 332 461 282,78 20,00
23 Mitrovic Dragan 301 340 282,73 20,00
24 Mitrovic Dragan 301 304 282,30 20,00
25 Mitrovic Daragn 301 492 280,12 20,00
26 Rudorfer Michael 906 128 279,94 20,00
27 Mitrovic Dragan 3012 322 279,49 20,00
28 Essbüchl W. & K. 323 378 275,26 20,00
29 Pak Andreas 605 204 274,49 20,00
30 Mitrovic Dragan 301 316 273,79 20,00
31 Marchat Franz 301 469 272,63 20,00
32 Essbüchl W. & K. 323 169 271,71 20,00
33 Rudorfer Michael 906 127 270,11 20,00
34 Rudorfer Michael 906 132 269,53 20,00
35 Essbüchl W. & K. 323 160 269,40 20,00
36 Mitrovic Dragan 301 333 269,21 20,00
37 Essbüchl W. & K. 301 383 269,17 20,00
38 Essbüchl W. & K. 323 379 268,80 20,00
39 Mitrovic Dragan 301 487 267,24 20,00
40 Essb&uunl;chl W. & K. 301 162 266,09 20,00
41 Knoll Franz 415 270 265,38 20,00
42 Pak Andreas 605 201 264,69 20,00
43 Mitrovic Dragan 301 323 262,90 20,00
44 Höld Erich 309 282 261,52 20,00
45 Straif Walter 413 103 261,32 20,00
46 Essbüchl W. & K. 323 163 259,84 20,00
47 Essbüchl W. & K. 323 179 259,67 20,00
48 Helbing Tanja 332 457 257,88 20,00
49 Pak Andreas 605 194 256,52 20,00
50 Helbing Tanja 332 460 254,08 20,00
51 Essbüchl W. & K. 323 382 253,01 20,00
52 Rudorfer Michael 906 126 250,84 20,00
53 Mitrovic Dragan 301 491 250,19 20,00
54 Essbüchl W. & K. 323 397 248,68 20,00

 

Golden Wings Alttaubenderby 2019

Züchter Verein Taube Punkte Preisgeld
1 Riedl Franz 612 999-19-3328 469,11 700,00
2 Schön Johann 310 999-16-1091 467,66 350,00
3 Markovic Ljubivoje 320 999-17-2185 454,90 200,00
4 Straif Walter 413 999-17-2345 445,71 100,00
5 Lauter & Marzi 321 999-16-1245 445,46 80,00
6 Riedl Franz 612 999-18-3321 444,95 50,00
7 Lauter & Marzi 321 999-18-3090 443,88 50,00
8 Kiesling Josef 301 999-15-548 433,11 50,00
9 Lauter & Marzi 321 999-16-1247 425,29 50,00
10 Markovic Ljibivoje 320 999-18-3042 423,74 40,00

 

Golden Wings 2018

Züchter Verein Nummer Punkte Preisgeld
1 Pak Andreas 605 3363 300,00 1.600,00
2 Essbüchl Walter 323 3174 296,27 1.000,00
3 Mitrovic Dragan 301 3526 295,79 500,00
4 Pak Andreas 605 3381 292,34 300,00
5 Pak Andreas 605 3390 289,06 150,00
6 Marchat Frant 301 3114 288,41 90,00
7 Pak Andreas 605 3371 288,11 90,00
8 Mitrovic Dragan 301 3527 288,10 90,00
9 Pak Andreas 605 3373 288,08 90,00
10 Straif Walter 413 3218 287,83 90,00
11 Pak Andreas 605 3369 287,68 60,00
12 Essbüchl Walter 323 3189 286,90 60,00
13 Mitrovic Dragan 301 3528 285,24 60,00
14 Mitrovic Dragan 301 3529 284,09 60,00
15 Mitrovic Dragan 301 3522 283,26 60,00
16 Pak Andreas 605 3377 282,31 60,00
17 Mitrovic Dragan 301 3525 281,53 60,00
18 Essbüchl Walter 323 3190 281,20 60,00
19 Bauer Johann 105 3535 280,75 60,00
20 Nösterer Ernst 431 3348 278,77 60,00
21 Pak Andreas 605 3389 278,62 20,00
22 Pak Andreas 605 3400 278,51 20,00
23 Knoll Franz 415 3278 276,66 20,00
24 Pak Andreas 605 3351 276,27 20,00
25 Rudorfer Michael 906 3059 270,87 20,00
26 Pak Andreas 605 3361 269,12 20,00
27 Knoll Franz 415 3279 269,05 20,00
28 Mitrovic Dragan 301 3519 267,73 20,00
29 Mitrovic Dragan 301 3512 267,52 20,00
30 Eder Gernot 204 3508 267,34 20,00
31 Straif Walter 413 3224 266,12 20,00
32 Stockinger Franz 320 3002 264,80 20,00
33 Marchat Franz 301 3113 262,52 20,00
34 Nösterer Ernst 431 3345 260,26 20,00
35 Eder Gernot 204 3506 259,40 20,00
36 Rudorfer Michael 906 3068 258,71 20,00
37 Pak Andreas 605 3379 258,12 20,00
38 Marchat Franz 301 3116 257,82 20,00
39 Stockinger Franz 320 3023 254,75 20,00
40 Rudorfer Michael 906 3060 254,27 20,00
41 Lauter Egon 321 3090 252,30 20,00
42 Essbüchl Walter 323 3179 249,43 20,00
43 Essbüchl Walter 323 3182 249,20 20,00
44 Pak Andreas 605 3370 249,02 20,00
45 Essbüchl Walter 323 3176 245,07 20,00
46 Essbüchl Walter 323 3175 244,50 20,00
47 Stockinger Franz 320 3001 242,38 20,00
48 Rudorfer Michael 906 3062 238,20 20,00
49 Pak Andreas 605 3372 237,81 20,00
50 Rudorfer Michael 906 3065 237,11 20,00
51 Pak Andreas 605 3380 235,56 20,00
52 Stockinger Franz 320 3022 233,97 20,00
53 Pak Andreas 605 3396 233,20 20,00
54 Pak Andreas 605 3384 232,71 20,00
55 Straif Walter 413 3212 229,38 20,00
56 Bauer Johann 105 3542 227,65 20,00
57 Pak Andreas 605 3376 225,77 20,00
58 Essbüchl Walter 323 3171 224,36 20,00
59 Pak Andreas 605 3386 220,17 20,00
60 Bauer Johann 105 3537 219,84 20,00

 

Golden Wings Alttaubenderby 2018

Züchter Verein Nummer Punkte Preisgeld
1 Schön Johann   1091 494,26 1.000,00
2 Markovic Ljubivoje   2597 484,24 600,00
3 Schön Johann   2105 448,39 400,00
4 Rudorfer Michael   1078 447,36 200,00
5 Essbüchl Karin und Walter   2460 444,79 150,00
6 Rudorfer Michael   2152 444,10 100,00
7 Marzi Lisa 321 1247 441,22 80,00
8 Kiesling Josef 301 548 439,46 50,00
9 Höld Erich 309 6534 438,83 50,00
10 Höld Erich 309 2014 424,70 50,00
11 Streif Walter 413 2346 424,13 20,00
12 Höld Erich 309 56 418,00 20,00
13 Höld Erich 309 2009 412,19 20,00
14 Markovic Ljubivoje   2185 392,15 20,00
15 Marzi Lisa 321 1243 392,04 20,00

 

Golden Wings Alttaubenderby 2017

Züchter Verein Taube Punkte Preisgeld
1 Höld Erich   301-14-6534 475,84 1.000,00
2 Bliege Felix   999-15-112 471,62 600,00
3 Schön Johann   999-16-1090 465,43 400,00
4 Höld Erich   999-15-56 464,77 200,00
5 Popp Manfred   999-15-173 463,25 150,00
6 Helbing Tanja   999-15-309 455,06 100,00
7 Höld Erich   999-16-1027 452,42 80,00
8 Kiesling Josef   999-15-548 451,11 50,00
9 Schön Johann   999-16-1091 450,97 50,00
10 Rudorfer Michael   999-16-1080 449,71 50,00
11 Rudorfer Michael   999-16-1078 440,85 20,00
12 Lehner Leopold   301-14-6262 434,43 20,00
13 Rudorfer Michael   999-15-172 433,10 20,00
14 Marzi Lisa   999-16-1247 426,43 20,00

 

Golden Wings Jungtaubenderby 2017

Züchter Verein Ringnummer Punkte Preisgeld
1 Mitrovic Dragan   2522 296,35 1.800,00
2 Zerner Margit   2021 295,26 1.200,00
3 Zerner Margit   2029 292,99 600,00
4 Mitrovic Dragan   2520 292,07 300,00
5 Zerner Margit   2035 290,02 190,00
6 Zerner Margit   2028 289,53 90,00
7 Straif Walter   2342 287,92 90,00
8 Heibing Tanja   2261 285,73 90,00
9 Stockinger Franz   2063 285,31 90,00
10 Eppensteiner Josef   2058 283,74 90,00
11 Heibing Tanja   2241 282,17 60,00
12 Straif Walter   2350 281,81 60,00
13 Rudorfer Michael   2157 280,04 60,00
14 Zerner Margit   2031 279,59 60,00
15 Lehner Leopold   2084 276,89 60,00
16 Höld Erich   2017 276,86 60,00
17 Höld Erich   2014 276,55 60,00
18 Höld Erich   2009 273,42 60,00
19 Rudorfer Michael   2153 272,29 60,00
20 Zerner Margit   2030 269,22 60,00
21 Zerner Margit   2036 268,54 20,00
22 Adam Wilhelm   2094 265,38 20,00
23 Stockinger Franz   2067 264,03 20,00
24 Essbüchl W. & K.   24554 263,99 20,00
25 Straif Walter   2345 263,07 20,00
26 Höld Erich   2010 262,39 20,00
27 Lehner Leopold   2081 257,93 20,00
28 Lehner Leopold   2083 257,71 20,00
29 Kiraly Franz   2665 257,25 20,00
30 Knoll Franz   2135 255,64 20,00
31 Rudorfer Michael   2156 254,50 20,00
32 Essbüchl W. & K.   2455 254,15 20,00
33 Rudorfer Michael   2158 253,96 20,00
34 Knoll Franz   2136 249,58 20,00
35 Höld Erich   2646 249,06 20,00
36 Rudorfer Michael   2152 247,57 20,00
37 Straif Walter   2352 247,33 20,00
38 Slunsky Franz   2211 246,33 20,00
39 Stockinger Franz   2069 246,15 20,00
40 Rudorfer Michael   2154 245,89 20,00
41 Knoll Franz   2137 242,98 20,00
42 Schön Johann   2104 240,45 20,00
43 Primes Lutz   2451 239,47 20,00
44 Primes Lutz   2452 239,39 20,00
45 Höld Erich   2012 239,15 20,00
46 Markovic LJubivoje   2588 238,13 20,00
47 Zerner Margit   2034 236,85 20,00
48 Straif Walter   2348 236,12 20,00
49 Markovic Ljubivoje   2599 233,06 20,00
50 Heibing Tanja   2268 231,23 20,00
51 Markovic Ljubivoje   2597 229,38 20,00
52 Heibing Tanja   2260 228,08 20,00
53 Essbüchl W. & K.   2459 227,81 20,00
54 Straiff Walter   2347 227,50 20,00
55 Heibing Tanja   2263 226,20 20,00
56 Zerner Margit   2022 223,40 20,00
57 Höld Erich   2007 221,29 20,00
58 Markovic Ljubivoje   2594 219,20 20,00
59 Adam Wilhelm   2090 217,38 20,00
60 Markovic Ljubivoje   2589 217,23 20,00
61 Markovic Ljubivoje   2598 217,18 20,00
62 Schön Johann   2102 216,61 20,00
63 Markovic Ljubivoje   2591 215,39 20,00
64 Heibing Tanja   2270 215,35 20,00
65 Adam Wilhelm   2088 210,41 20,00
66 Stockinger Franz   2062 207,16 20,00
67 Markovic Ljubivoje   2185 207,10 20,00
68 Straif Walter   2349 206,34 20,00
69 Höld Erich   2006 203,02  
70 Essbüchl W. & K.   2218 201,86  
71 Kiraly Franz   2095 198,67  
72 Heibing Tanja   2258 198,51  
73 Rudorfer Michael   2160 196,68  
74 Markovic Ljubivoje   2184 196,20  
75 Höld Erich   2650 193,90  
76 Heibing Tanja   2267 193,83  
77 Straif Walter   2341 178,73  
78 Eppensteiner Josef   2052 169,13  
79 Kiraly Franz   2097 142,98  

 

Golden Wings Alttauben 2016

Züchter Verein Taube Punkte Preisgeld
1 Schön Johann   301-14-6160 483,82 1.000,00
2 Markovic Ljuba   999-15-185 482,65 600,00
3 Markovic Ljuba   999-15-190 471,72 400,00
4 Markovic Ljuba   301-14-6465 466,63 200,00
5 Kandler Werner   301-14-6226 460,96 150,00
6 Helbing Tanja   999-15-309 460,35 100,00
7 Markovic Ljuba   999-15-181 451,37 80,00
8 Markovic Ljuba   999-15-183 442,79 50,00
9 Höld Erich   301-14-6534 432,26 50,00
10 Höld Erich   999-15-055 431,75 50,00
11 Ivanschitz Clemens   999-15-122 429,55 20,00
12 Markovic Ljuba   301-14-6475 424,95 20,00
13 Kiesling   301-14-6559 424,74 20,00
14 Markovic Ljuba   999-15-189 423,77 20,00
15 Kiesling   999-15-548 418,73 20,00
16 Adam Wilhelm   999-15-067 399,91 20,00

 

Golden Wings Jungtaubenderby 2016

Züchter Verein Ringnummer Punkte Preisgeld
1 Eppensteiner Josef   1131 296,34 1.350,00
2 Zerner Margit   1153 289,61 940,00
3 Höld Erich   1040 284,87 460,00
4 Eppensteiner Josef   1139 282,95 230,00
5 Bowtrukiewicz Jaroslav   1356 277,68 140,00
6 Schön Johann   1091 277,23 70,00
7 Rudorfer Michael   1078 275,94 70,00
8 Lehner Leopold   1120 275,69 70,00
9 Höld Erich   1036 271,99 70,00
10 Höld Erich   1027 268,20 70,00
11 Rudorfer Michael   1080 267,89 50,00
12 Knoll Franz   1288 266,37 50,00
13 Reiss Eduard   1181 265,87 50,00
14 Zerner Margit   1154 261,37 50,00
15 Eppensteiner Josef   1133 261,00 50,00
16 Marchat Nicole   1341 260,15 50,00
17 Breiteneder Manfred   1196 258,31 50,00
18 Lehner Leopold   1118 257,70 50,00
19 Rudorfer Michael   1083 257,54 50,00
20 Höld Erich   1024 257,13 50,00
21 Helbing Tanja   1224 256,35 20,00
22 Franta Horst   1270 254,60 20,00
23 Reiss Eduard   1186 253,38 20,00
24 Eppensteiner Josef   1132 251,69 20,00
25 Reiss Eduard   1187 251,36 20,00
26 Höld Erich   1021 251,30 20,00
27 Zerner Margit   1157 250,91 20,00
28 Breiteneder Manfred   1194 246,68 20,00
29 Breiteneder Manfred   1193 246,29 20,00
30 Adam Wilhelm   1124 243,07 20,00
31 Poszgai Andreas   1432 241,78 20,00
32 Zerner Margit   1156 238,39 20,00
33 Lehner Leopold   1117 237,08 20,00
34 Kiraly Franz   1041 236,52 20,00
35 Marzi Lisa   1243 233,00 20,00
36 Helbing Tanja   1240 232,16 20,00
37 Marzi Lisa   1244 231,60 20,00
38 Knoll franz   1286 230,93 20,00
39 Eppensteiner Josef   1135 230,74 20,00
40 Rudorfer Michael   1082 228,82 20,00
41 Stockinger Franz   1103 227,07 20,00
42 Primes Lutz   1282 222,36 20,00
43 Primes Lutz   1283 217,93 20,00
44 Rudorfer Michael   1081 217,19 20,00
45 Kiraly Franz   1050 214,11 20,00
46 Franta Horst   1267 213,19 20,00
47 Helbing Tanja   1228 211,38 20,00
48 Kiraly Franz   1042 211,30 20,00
49 Adam Wilhelmn   1128 206,25 20,00
50 Mayer Robert   1444 198,87 20,00
51 Zerner Margit   1152 196,78 20,00

 

Golden Wings 2015

 Züchter Taube Verein Preise Punkte Preisgeld
1 Frank Karl 423 323 3 295,77 1.810,00
2 Lauter Egon 271 321 3 295,25 1.210,00
3 Adam Wilhelm 62 320 3 292,56 610,00
4 Adam Wilhelm 64 320 3 291,15 310,00
5 Höld Erich 42 309 3 290,28 190,00
6 Frank Karl 440 323 3 290,00 95,00
7 Lauter Egon 273 321 3 286,50 95,00
8 Frank Karl 421 323 3 283,99 95,00
9 Eppensteiner Josef 621 309 3 281,81 95,00
10 Lauter Egon 261 321 3 280,68 95,00
11 Eberharter Walter 452 321 3 278,36 65,00
12 Frank Karl 431 323 3 277,40 65,00
13 Frank Karl 426 323 3 273,91 65,00
14 König Walter 137 310 3 271,50 65,00
15 Höld Erich 44 309 3 267,64 65,00
16 Markovic Sandra 185 318 3 266,54 65,00
17 Adam Wilhelm 67 320 3 265,93 65,00
18 Eberharter Walter 457 321 3 263,95 65,00
19 Eberharter Walter 459 321 3 262,21 65,00
20 Frank Karl 427 323 3 261,00 65,00
21 Adam Wilhelm 66 320 3 259,92 20,00
22 Frank Karl 434 323 3 259,58 20,00
23 Trimmel Eduard 403 106 3 257,47 20,00
24 Frank Karl 425 323 3 256,28 20,00
25 Knoll Franz 105 415 3 255,33 20,00
26 Frank Karl 437 323 3 254,69 20,00
27 Königsecker Leopold 628 332 3 253,18 20,00
28 Lauter Egon 272 321 3 252,27 20,00
29 Lauter Egon 279 321 3 249,46 20,00
30 Schön Johann 237 310 3 247,94 20,00
31 Franta Horst 508 312 3 245,37 20,00
32 Zerner Marco 643 602 3 244,03 20,00
33 Ivanschitz Clemens 130 106 3 243,92 20,00
34 Lauter Egon 274 321 3 239,67 20,00
35 Stockinger Franz 100 320 3 239,54 20,00
36 Stockinger Franz 99 320 3 238,57 20,00
37 Eberharter Walter 448 321 3 234,74 20,00
38 Kiraly Franz 361 304 3 233,49 20,00
39 Kiraly Franz 368 304 3 230,24 20,00
40 Markovic Sandra 181 318 3 228,78 20,00
41 Unger Heinz 219 105 3 228,32 20,00
42 Ivanschitz Clemens 125 106 3 225,77 20,00
43 Eppensteiner Josef 223 309 3 225,60 20,00
44 Rudorfer Michael 172 906 3 224,78 20,00
45 Stockinger Franz 94 320 3 220,85 20,00
46 Eppensteiner Josef 622 309 3 218,33 20,00
47 Kiraly Franz 367 304 3 215,42 20,00
48 Ivanschitz Clemens 122 106 3 214,57 20,00
49 Kandler Werner 283 321 3 213,71 20,00
50 Helbing Tanja 320 332 3 212,73 20,00
51 Stockinger Franz 93 320 3 209,32 20,00
52 Helbing Tanja 309 332 3 205,74 20,00
53 Kiraly Franz 370 304 3 204,85 20,00
54 Unger Heinz 213 105 3 204,77 20,00
55 Franta Horst 505 312 3 199,76 20,00
56 Eppensteiner Josef 224 309 3 197,71 20,00
57 Deischler Hubert 418 325 3 197,40 20,00
58 Franta Horst 510 312 3 197,23 20,00
59 Helbing Tanja 318 332 3 195,94 20,00
60 Eppensteiner Josef 225 309 3 195,59 20,00
61 Stockinger Franz 97 320 3 195,08 20,00
62 Hufnagl Franz 333 104 3 190,46 20,00
63 Kiraly Franz 365 304 3 189,53 20,00
64 Zerner Marco 644 602 3 187,99 20,00
65 Ivanschitz Clemens 123 106 3 184,86 20,00
66 Zerner Marco 646 602 3 183,25 20,00
67 Helbing Tanja 314 332 3 181,95 20,00
Gesamt: 6.195,00

 

Jährigenderby 2015

Züchter Verein Taube Punkte Preisgeld
1 Ivanschitz Clemens   301-14-6693 476,41 1.000,00
2 Knoll Franz   301-14-6216 469,89 500,00
3 Eichinger Helmut   301-14-6248 441,82 300,00
4 Koza Karl   301-14-6256 431,35 200,00
5 Eichinger Helmut   301-14-6564 405,78 100,00
6 Adam Wilhelm   301-14-6137 401,50 50,00
7 Höld Erich   301-14-6534 399,42 50,00
8 Lauter Egon   301-14-6555 392,08 50,00
9 Lehner Leopold   301-14-6262 387,63 50,00
10 Stockinger Franz   301-14-6275 386,08 50,00
11 Bliege Felix   301-14-6410 385,16 20,00
12 Bliege Felix   301-14-6409 378,88 20,00
13 Rudorfer Michael   301-14-6229 372,97 20,00
14 Rudorfer Michael   301-14-6228 366,16 20,00

 

Golden Wings 2014

 Züchter Taube Verein Preise Punkte Preisgeld
1 Stockinger Franz 6275 320 4 378,61 2.120,00
2 Stockinger Franz 6273 320 4 377,22 1.420,00
3 Kiraly Franz 6280 304 4 369,85 710,00
4 Paricevic Tamara 6462 325 4 356,59 350,00
5 Lehner Leopold 6267 320 4 351,71 210,00
6 Lehner Leopold 6270 320 4 345,66 110,00
7 Adam Wilhelm 6144 320 4 345,27 110,00
8 Kabelik Oswald 6330 312 4 338,93 110,00
9 Deischler Hubert 6447 325 4 325,80 110,00
10 Kabelik Oswald 6329 312 4 324,31 110,00
11 Helbing Tanja DV 6682 332 4 322,39 70,00
12 Frank Karl 6300 323 4 315,28 70,00
13 Deischler Hubert 6451 325 4 308,37 70,00
14 Adam Wilhelm 6137 320 4 303,15 70,00
15 Deischler Hubert 6449 325 4 302,04 70,00
16 Schön Johann 6160 310 4 301,24 70,00
17 Frank Karl 6294 323 4 298,93 70,00
18 Adam Wilhelm 6141 320 4 288,19 70,00
19 Höld Erich 6536 309 4 285,69 70,00
20 Ivanschitz Clemens 6696 106 4 283,72 70,00
21 Knoll Franz 6213 415 4 283,48 20,00
22 Kiraly Franz 6278 304 4 280,14 20,00
23 Deischler Hubert 6452 325 4 278,57 20,00
24 Eberharter Walter 6307 321 4 275,37 20,00
25 Adam Wilhelm 6136 320 4 273,72 20,00
26 Adam Wilhelm 6146 320 4 266,11 20,00
27 Helbing Tanja DV 6684 332 4 261,66 20,00
28 Adam Wilhelm 6145 320 4 258,03 20,00
29 Lehner Leopold 6262 320 4 232,30 20,00
30 Lehner Leopold 6264 320 4 207,83 20,00
31 Eberharter Walter 6311 321 4 200,72 20,00
32 Unger Heinz 6370 105 4 200,65 20,00
33 Steinhuber Helmut 6107 409 4 194,98 20,00
34 Rudorfer Michael 6229 906 4 193,03 20,00
35 Eichinger Helmut 6247 301 4 192,15 20,00
36 Rudorfer Michael 6230 906 4 182,69 20,00
37 Frank Karl 6299 323 4 182,07 20,00
38 Primes Lutz 6344 312 4 180,53 20,00
39 Lehner Leopold 6266 320 4 173,45 20,00
40 Knoll Franz 6218 415 4 167,20 20,00
41 Lehner Leopold 6261 320 4 163,95 20,00
42 Stockinger Franz 6277 320 4 131,86 20,00
43 Steinhuber Helmut 6104 409 4 91,00 20,00
44 Primes Lutz 6334 312 4 60,83 20,00
45 Ivanschitz Clemens 6694 106 3 277,70 20,00
46 Knoll Franz 6216 415 3 265,03 20,00
47 Marchat Franz 6589 301 3 257,61 20,00
48 Rudorfer Michael 6227 906 3 249,25 20,00
49 Ivanschitz Clemens 6692 106 3 246,74 20,00
50 Lehner Leopold 6263 320 3 246,49 20,00
51 Adam Wilhelm 6139 320 3 241,46 20,00
52 Lauter Egon 6555 321 3 238,98 20,00
53 SG Markovic & Joksic 6465 318 3 238,91 20,00
54 SG Markovic & Joksic 6471 318 3 213,39 20,00
55 Csida Johann 6623 101 3 213,21 20,00
56 Rudorfer Michael 6228 906 3 211,91 20,00
57 Stockinger Franz 6152 320 3 208,87 20,00
58 Marchat Franz 6585 301 3 204,84 20,00
59 Stangl Hermann 6644 332 3 204,71 20,00
60 Stockinger Franz 6289 320 3 204,44 20,00
61 Höld Erich 6529 309 3 201,07 20,00
62 Adam Wilhelm 6143 320 3 199,95 20,00
63 Stockinger Franz 6276 320 3 198,03 20,00
64 Ivanschitz Clemens 6693 106 3 192,87 20,00
65 Fraberger Erwin 6610 332 3 191,05 20,00
66 Steinhuber Helmut 6108 409 3 189,13 20,00
67 SG Markovic & Joksic 6484 318 3 180,61 20,00
68 Adam Wilhelm 6135 320 3 179,82 20,00
69 Bliege Felix 6404 605 3 174,27 20,00
70 Königsecker Thomas 6001 332 3 166,32 20,00
71 SG Markovic & Joksic 6467 318 3 165,53 20,00
Gesamt: 7.080,00

 

© by cWs 2016-2024 Besucherzaehler