Liebe Sportfreunde!
Das sind die Endergebnisse der nationalen Meisterschaften 2019. Die Ergebnisse der Meisterschaften werden ab 2019 unter diesem Punkt auf der Homepage geführt.
Das ist aus technischer Sicht einfacher und eigentlich auch übersichtlicher!
Gut Flug
Franz Marchat
Präsident ÖBTZ
Hofstraße 37
3123 Zagging / St.Pölten
+43 664 817 09 09
Ergebnisse 2022 | |
![]() | downloads: 639 | type: pdf | size: 37 kB |
![]() | downloads: 514 | type: pdf | size: 37 kB |
![]() | downloads: 508 | type: pdf | size: 13 kB |
![]() | downloads: 466 | type: pdf | size: 16 kB |
![]() | downloads: 486 | type: pdf | size: 35 kB |
![]() | downloads: 540 | type: pdf | size: 13 kB |
![]() | downloads: 452 | type: pdf | size: 35 kB |
![]() | downloads: 467 | type: pdf | size: 13 kB |
![]() | downloads: 461 | type: pdf | size: 13 kB |
![]() | downloads: 463 | type: pdf | size: 13 kB |
![]() | downloads: 472 | type: pdf | size: 12 kB |
Ergebnisse 2021 | |
![]() | downloads: 637 | type: pdf | size: 18 kB |
![]() | downloads: 629 | type: pdf | size: 41 kB |
![]() | downloads: 541 | type: pdf | size: 11 kB |
![]() | downloads: 540 | type: pdf | size: 32 kB |
![]() | downloads: 506 | type: pdf | size: 33 kB |
![]() | downloads: 519 | type: pdf | size: 16 kB |
![]() | downloads: 633 | type: pdf | size: 24 kB |
![]() | downloads: 534 | type: pdf | size: 25 kB |
![]() | downloads: 539 | type: pdf | size: 22 kB |
![]() | downloads: 524 | type: pdf | size: 24 kB |
![]() | downloads: 510 | type: pdf | size: 23 kB |
![]() | downloads: 542 | type: pdf | size: 14 kB |
Ergebnisse 2020 | |
![]() | downloads: 1464 | type: pdf | size: 37 kB |
![]() | downloads: 1806 | type: pdf | size: 16 kB |
![]() | downloads: 1653 | type: pdf | size: 35 kB |
![]() | downloads: 1148 | type: pdf | size: 33 kB |
![]() | downloads: 1485 | type: pdf | size: 16 kB |
![]() | downloads: 1047 | type: pdf | size: 13 kB |
![]() | downloads: 1369 | type: pdf | size: 16 kB |
![]() | downloads: 1348 | type: pdf | size: 15 kB |
![]() | downloads: 1323 | type: pdf | size: 32 kB |
![]() | downloads: 1355 | type: pdf | size: 15 kB |
Ergebnisse 2019 | |
![]() | downloads: 1639 | type: pdf | size: 15 kB |
![]() | downloads: 1308 | type: pdf | size: 14 kB |
![]() | downloads: 1194 | type: pdf | size: 14 kB |
![]() | downloads: 1166 | type: pdf | size: 12 kB |
![]() | downloads: 1328 | type: pdf | size: 16 kB |
![]() | downloads: 1074 | type: pdf | size: 13 kB |
![]() | downloads: 1181 | type: pdf | size: 34 kB |
![]() | downloads: 1358 | type: pdf | size: 56 kB |
![]() | downloads: 1075 | type: pdf | size: 37 kB |
![]() | downloads: 1126 | type: pdf | size: 36 kB |